5*8小时服务热线:
WX:18051235938 QQ:3970305065
面向制造业的 C/S 架构桌面应用,实现从工单管理 → 产品扫码 → 检测项目校验 → 数据追溯的全流程品质管控。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 产品扫码追溯 | 多 SN 条码扫描、外箱条码管理、防重复检测、异常锁定 |
| 检测项目管理 | 料号→条码模板→检测项目三步配置,OK/NG/无记录判定 |
| 数据查询分析 | 扫码记录、检测结果、工单汇总多维查询,支持 CSV 导出 |
| 基础资料管理 | 成品料号、工单信息、条码模板统一维护 |
| 系统设置 | 数据库配置、用户管理、表结构管理、在线升级 |
| 权限控制 | 操作员/线长/管理员三级角色,功能级权限隔离 |
电子制造、五金塑胶加工、包装组装产线